|
>
|
JU Amberg-Sulzbach
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
>
|
Service
|
| |
|
| |
|
| |
[pdf]
|
| |
|
|
|
|
JU-Ortsverbände im Landkreis Amberg-Sulzbach |
| Ortsvorsitzende im Kreisverband Amberg-Sulzbach | | JU Ammerthal | Jörg-Johannes Fehlner
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Auerbach | Patrick Lehner
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Ebermannsdorf | Johannes Gilch
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Edelsfeld | Martin Gassenhuber
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Freihung | Kathrin Müller
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Gebenbach | Dominik Obermeier
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Hahnbach | Christopher Hubmann
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Hirschau | Anne-Marie Schinabeck
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Hohenburg | Katharina Bauer
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Illschwang-Birgland | Micha Hirschinger
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Kastl | Michael Nürnberger
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Kümmersbruck | Markus Zierhut
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Poppenricht | Tobias Geitner
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Sulzbach-Rosenberg | Florian Bart
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Ursulapoppenricht-Mimbach | Michael Mertel
| Telefon: Mobil: eMail: | | JU Ursensollen | Marina Wiesgickl
| Telefon: Mobil: eMail: |
|
| |
Erläuterungen
|
| | JU-Ortsverband in der Gemeinde | |
|
|